美国全球足彩预测网预算:2016财年拨款分析
表1:2012财年全球足彩预测网经费与国际事务预算的比较– FY 2016 (一世) | |||||
FY12 (百万) |
FY13 (百万) |
FY14 (百万) |
2015财年综合客车 (百万) | 2016财年综合巴士 (百万) | |
全球健康ii | $9,792 | $9,571 | $ 10,150 | $ 10,159 | $ 10,219 |
其中国际事务 |
$8,793 | $8,607 | $9,019 | $9,028 | $9,076 |
国际事务ii i | $ 54,368 | $ 51,906 | $ 50,885 | $ 50,886 | $ 54,560 |
其中基础(耐久) |
$ 43,165 | $ 41,084 | $ 44,365 | $ 41,628 | $ 39,665 |
其中海外应急行动(OCO) |
$ 11,203 | $ 10,822 | $6,520 | $9,258 | $ 14,895 |
国际事务预算中的全球足彩预测网份额(基础资金) | 20% | 21% | 20% | 22% | 23% |
笔记: i –2012财年至2014财年是最终资金数额。 2015财年和2016财年是初步估计。 ii –2015财年和16财年尚不知道一些国会未在拨款法案中指定,但在机构一级确定的全球足彩预测网资金(例如,用于国际HIV研究的NIH资金);为了进行比较,假定任何未知的全球足彩预测网资金数额都保持在上一年的水平。 ii i–国际事务仅是功能150帐户,并且包括基础(持久)和海外应急行动(OCO)资金。 OCO历来为全球足彩预测网计划提供了一些资金,但对于2015财年或2016财年,尚不知道这笔资金。美国大多数全球足彩预测网资金是基础(耐久)资金的一部分。 |
表2:2015财年美国全球足彩预测网计划资金– FY 2016 (一世) | |||
部门/机构/地区 |
2015财年综合客车
(百万)
|
2016财年综合巴士
(百万)
|
区别
(百万,%)
|
你说–全球足彩预测网计划(GHP) | |||
艾滋病病毒爱滋病 | $330.0 | $330.0 | $0 (0%) |
结核 | $236.0 | $236.0 | $0 (0%) |
疟疾 | $669.5 | $674.0 | $4.5 (0.7%) |
被忽视的热带病(NTDS) | $100.0 | $100.0 | $0 (0%) |
全球足彩预测网安全 | $72.5 | $72.5 | $0 (0%) |
产妇& Child Health (MCH) | $715.0 | $750.0 | $35 (4.9%) |
其中GAVI | $200.0 | $235.0 | $35 (17.5%) |
其中小儿麻痹症 | $51.5 | $51.5 | $0 (0%) |
营养 | $115.0 | $125.0 | $10 (8.7%) |
弱势儿童 | $22.0 | $22.0 | $0 (0%) |
家庭计划&生殖健康(FP / RH)ii | $524.0 | $524.0 | $0 (0%) |
美国国际开发署总数: | $ 2,784.0 | $ 2,833.5 | $49.5 (1.8%) |
州–全球足彩预测网计划(GHP) | |||
艾滋病毒/艾滋病双边 | $ 4,320.0 | $ 4,320.0 | $0 (0%) |
其中联合国艾滋病规划署 | $45.0 | $45.0 | $0 (0%) |
全球基金 | $ 1,350.0 | $ 1,350.0 | $0 (0%) |
总状态: | $ 5,670.0 | $ 5,670.0 | $0 (0%) |
总GHP– 州& USAID | |||
Total 你说& 州GHP: | $ 8,454.0 | $ 8,503.5 | $49.5 (0.6%) |
州& Foreign Operations – Other Accounts | |||
家庭计划&生殖健康(FP / RH)ii | $51.1 | $51.1 | $0 (0%) |
艾滋病病毒 | $0.2 | 未知 | – |
产妇& Child Health (MCH) | $117.6 | 未知 | – |
脊髓灰质炎 | $7.5 | $7.5 | $0 (0%) |
营养 | $21.2 | 未知 | – |
其他公共足彩预测网威胁 | $31.6 | 未知 | – |
结核 | $6.3 | 未知 | – |
州& Foreign Operations –国际组织& Programs (IO&P) | |||
联合国儿童’s Fund (UNICEF) | $132.0 | $132.5 | $0.5 (0.4%) |
联合国人口基金(人口基金) | $35.0 | $32.5 | $-2.5 (-7.1%) |
州& Foreign Operations –对国际组织的贡献(CIO) | |||
世界足彩预测网组织 | $113.7 | 未知 | – |
泛美足彩预测网组织(PAHO) | $65.7 | 未知 | – |
国立足彩预测网研究院(NIH) | |||
艾滋病研究 | $451.2 | 未知 | – |
疟疾研究 | $169.3 | 未知 | – |
福格蒂国际中心(FIC) | $67.8 | $70.4 | $2.7 (3.9%) |
疾病预防控制中心(CDC) | |||
全球艾滋病毒/艾滋病 | $128.4 | $128.4 | $0 (0%) |
全球免疫 | $208.6 | $219.0 | $10.4 (5%) |
消灭脊灰 | $158.8 | $169.0 | $10.2 (6.4%) |
其他全球/麻疹 | $49.8 | $50.0 | $0.2 (0.3%) |
寄生虫病和疟疾 | $24.4 | $24.5 | $0.1 (0.5%) |
全球公共足彩预测网保护 | $55.1 | $55.2 | $0.1 (0.1%) |
全球疾病检测& Emergency Response | $45.4 | $45.4 | $0 (0.1%) |
全球公共足彩预测网能力建设 | $9.8 | $9.8 | $0 (0.4%) |
CDC总数: | $416.5 | $427.1 | $10.6 (2.5%) |
国防部(DoD) | |||
艾滋病病毒爱滋病 | $8.0 | $8.0 | $0 (0%) |
疟疾 | $17.5 | 未知 | – |
全球足彩预测网总资金 | |||
全球足彩预测网总资金:i | $ 10,158.6 | $ 10,219.4 | $60.7 (0.6%) |
笔记: i –2015财年和2016财年是初步估计。国会没有在《综合法案》中指定某些全球足彩预测网资助金额(例如,用于国际艾滋病研究的NIH资助),而是在机构一级确定的;为了进行比较,假定任何未知的全球足彩预测网资金数额都保持在上一年的水平。 ii –2015财年综合预算(P.L. 113-235)和2016财年综合预算(P.L. 114-113)都指出,在为双边援助拨付的资金中,“应为计划生育/生殖健康提供不少于575,000,000美元的资金。”近年来,FP / RH的最终资助金额已超过年度拨款法案中指定的金额。例如,根据ForeignAssistance.gov上的数据,2015财年计划生育/生殖健康最终资金总额为6.21亿美元(包括双边资金和美国对人口基金的捐款)。 |
表3:2015财年其他相关的非全球足彩预测网经费– FY 2016 | |||
部门/机构/地区 |
2015财年综合客车
(百万)
|
2016财年综合巴士
(百万)
|
区别
(百万,%)
|
发展援助(DA) | $ 2,507.0 | $ 2,781.0 | $274 (10.9%) |
经济支持基金(ESF) | $ 4,746.8 | $ 4,319.0 | $ -427.8 (-9%) |
其中海外应急行动(OCO) | $ 2,114.3 | $ 2,422.7 | $308.4 (14.6%) |
对欧洲,欧亚大陆和中亚(AEECA)的援助 | – | $929.7 | – |
其中海外应急行动(OCO) | – | $438.6 | – |
养活未来(FtF)计划i | $ 1,000.6 | $ 1,000.6 | $0 (0%) |
全球农业与粮食安全计划(GAFSP)ii | – | $43.0 | – |
麦戈文多尔国际教育和儿童营养食品计划 | $191.6 | $201.6 | $10 (5.2%) |
粮食促和平(FFP-Title II)ii i | $ 1,466.0 | $ 1,716.0 | $250 (17.1%) |
千禧挑战公司(MCC) | $899.5 | $901.0 | $1.5 (0.2%) |
笔记:
i –该法案指出,在拨给双边援助的资金中,“应当为粮食安全和农业发展计划提供不少于1,000,600,000美元的资金。”
ii –2015财年综合法案规定,在为双边援助计划划拨的资金中,有一部分“可能会作为对全球农业和粮食安全计划的捐款而提供,如果这种捐款不会导致美国超过该计划捐款总额的33%。”
ii i–根据《解释性声明》,综合法案为“以粮食换取和平”第二标题的赠款提供了14.66亿美元,并“一次性增加了250,000,000美元。 。 。 [因]全世界冲突不断加剧,对粮食援助的需求不断增加。 。 。 [和]应对遭受自然灾害的地区。”
|