2019年Medicare D部分中特殊药物的自付费用负担
表1:2019年30种特殊药物的Medicare D部分计划的预期年度成本 | ||||||
健康状况 | 药品名称 | 全部药品费用 | 自付药费 | |||
非处方 | 关于配方 | 关于配方 | ||||
年度总费用中位数 | 年度总费用中位数 | 年度自付费用中位数 | 成本超过灾难性阈值 | 成本中位数超出阈值的百分比 | ||
癌症 | 阿伦布里格 | 不适用 | $ 187,893 | $ 11,014 | $8,628 | 78% |
Calquence | 不适用 | $ 171,481 | $ 10,175 | $7,868 | 77% | |
Erleada | 不适用 | $ 137,553 | $8,586 | $6,313 | 74% | |
格列卫 | $ 145,787 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
伊迪法 | 不适用 | $ 300,858 | $ 16,551 | $ 14,276 | 86% | |
甲磺酸伊马替尼 | 不适用 | $ 91,844 | $8,983 | $3,883 | 43% | |
基斯卡利 | 不适用 | $ 207,084 | $ 12,145 | $9,587 | 79% | |
耐力士 | 不适用 | $ 143,175 | $8,842 | $6,571 | 74% | |
复习 | 不适用 | $ 259,051 | $ 14,461 | $ 12,186 | 84% | |
鲁布拉卡 | 不适用 | $ 176,789 | $ 10,386 | $8,111 | 78% | |
里达普 | 不适用 | $ 206,423 | $ 11,830 | $9,554 | 81% | |
Venclexta | 不适用 | $ 135,686 | $8,712 | $6,227 | 71% | |
韦尔泽尼奥 | 不适用 | $ 150,126 | $9,164 | $6,889 | 75% | |
泽朱拉 | 不适用 | $ 202,330 | $ 11,625 | $9,350 | 80% | |
Zytiga | 不适用 | $ 125,351 | $8,181 | $5,754 | 70% | |
丙型肝炎 | Epclusa | 不适用 | $ 75,538 | $5,283 | $3,010 | 57% |
哈沃尼 | $ 113,400 | $ 96,732 | $6,338 | $4,063 | 64% | |
马维雷特 | $ 47,522 | $ 40,393 | $3,520 | $1,251 | 36% | |
索瓦尔第 | $ 100,802 | $ 82,747 | $5,633 | $3,368 | 60% | |
维凯拉·帕克(Viekira Pak) | $ 99,985 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
沃塞维 | $ 89,713 | $ 76,256 | $5,306 | $3,045 | 57% | |
Zepatier | $ 26,210 | $ 22,377 | $2,622 | $351 | 13% | |
多发性硬化症 | 雅芳 | $ 97,799 | $ 85,532 | $6,507 | $3,660 | 56% |
卡帕松 | $ 102,456 | $ 89,614 | $6,672 | $3,849 | 58% | |
醋酸格拉替雷 | $ 76,375 | $ 60,385 | $7,409 | $2,309 | 31% | |
特菲德拉 | $ 106,088 | $ 92,285 | $6,595 | $4,238 | 64% | |
类风湿关节炎 | 恩布雷尔 | $ 70,171 | $ 60,621 | $5,465 | $2,398 | 44% |
胡米拉 | 不适用 | $ 59,078 | $5,471 | $2,414 | 44% | |
凯夫萨拉 | $ 45,514 | $ 39,809 | $4,372 | $1,451 | 33% | |
奥伦西亚 | $ 59,511 | $ 48,838 | $5,207 | $1,825 | 35% | |
注意:分析基于邮政编码为21201(马里兰州巴尔的摩)的药房,反映了25个独立处方药计划(主要是国家/国家/地区附近)的承保范围和成本。‘N/A’ is not applicable. 消息来源:KFF对2019年Medicare Plan Finder数据的分析。 |
表2:2019年30种特殊药品的Medicare D部分计划中的配方层放置和使用管理限制 | ||||||||
配方层放置 | 利用率管理限制 | |||||||
投放毒品的计划数量: | 非处方 | 要求数量的计划: | ||||||
健康状况 | 药品名称 | 首选品牌等级 | 非首选药物等级 | 专业层 | 事先授权 | 数量限制 | 阶梯疗法 | |
癌症 | 阿伦布里格 | 0 | 4 | 21 | 0 | 25 | 16 | 0 |
Calquence | 0 | 4 | 21 | 0 | 25 | 16 | 0 | |
Erleada | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 10 | 0 | |
格列卫 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
伊迪法 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 16 | 0 | |
甲磺酸伊马替尼 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 24 | 0 | |
基斯卡利 | 0 | 4 | 21 | 0 | 25 | 15 | 0 | |
耐力士 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 11 | 0 | |
复习 | 0 | 4 | 21 | 0 | 25 | 24 | 0 | |
鲁布拉卡 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | |
里达普 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 16 | 0 | |
Venclexta | 0 | 7 | 18 | 0 | 25 | 14 | 0 | |
韦尔泽尼奥 | 0 | 4 | 21 | 0 | 25 | 16 | 0 | |
泽朱拉 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 16 | 0 | |
Zytiga | 0 | 6 | 19 | 0 | 25 | 15 | 0 | |
丙型肝炎 | Epclusa | 1 | 0 | 24 | 0 | 25 | 15 | 0 |
哈沃尼 | 1 | 0 | 22 | 2 | 23 | 13 | 0 | |
马维雷特 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 6 | 0 | |
索瓦尔第 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | |
维凯拉·帕克(Viekira Pak) | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
沃塞维 | 0 | 0 | 16 | 9 | 16 | 6 | 0 | |
Zepatier | 0 | 0 | 11 | 14 | 11 | 2 | 0 | |
多发性硬化症 | 雅芳 | 0 | 0 | 7 | 18 | 6 | 6 | 0 |
卡帕松 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | |
醋酸格拉替雷 | 0 | 0 | 18 | 7 | 15 | 15 | 0 | |
特菲德拉 | 0 | 0 | 13 | 12 | 11 | 8 | 0 | |
类风湿关节炎 | 恩布雷尔 | 1 | 0 | 13 | 11 | 14 | 12 | 0 |
胡米拉 | 1 | 0 | 24 | 0 | 25 | 21 | 0 | |
凯夫萨拉 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | 3 | 0 | |
奥伦西亚 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
注意:分析基于邮政编码为21201(马里兰州巴尔的摩)的药房,反映了25个独立处方药计划(主要是国家/国家/地区附近)的承保范围和成本。 消息来源:KFF对2019年Medicare Plan Finder数据的分析。 |
表3:2016年和2019年12种特殊药物的Medicare D部分计划的预期年度成本 | ||||||
健康状况 | 药品名称 | 全额费用 (覆盖时) |
自付费用的中位数直至灾难性阶段 | 灾难期的自付费用中位数 | 自付费用的总中位数 | |
癌症 | 格列卫* | 2016 | $ 123,158 | $2,780 | $5,723 | $8,503 |
2019 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
更改 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
复习 | 2016 | $ 183,517 | $2,780 | $8,758 | $ 11,538 | |
2019 | $ 259,051 | $2,275 | $ 12,186 | $ 14,461 | ||
更改 | $ 75,534 | -$505 | $3,428 | $2,923 | ||
Zytiga | 2016 | $ 97,314 | $2,780 | $4,447 | $7,227 | |
2019 | $ 125,351 | $2,428 | $5,754 | $8,181 | ||
更改 | $ 28,037 | -$352 | $1,307 | $954 | ||
丙型肝炎 | 哈沃尼 | 2016 | $ 95,824 | $2,780 | $4,373 | $7,153 |
2019 | $ 96,732 | $2,275 | $4,063 | $6,338 | ||
更改 | $908 | -$505 | -$310 | -$815 | ||
索瓦尔第 | 2016 | $ 85,177 | $2,780 | $3,828 | $6,608 | |
2019 | $ 82,747 | $2,265 | $3,368 | $5,633 | ||
更改 | -$ 2,430 | -$515 | -$460 | -$976 | ||
维凯拉·帕克(Viekira Pak) * | 2016 | $ 82,936 | $2,786 | $3,730 | $6,516 | |
2019 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
更改 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
多发性硬化症 | 雅芳 | 2016 | $ 64,173 | $3,141 | $2,838 | $5,979 |
2019 | $ 85,532 | $2,847 | $3,660 | $6,507 | ||
更改 | $ 21,359 | -$294 | $822 | $528 | ||
卡帕松 | 2016 | $ 73,922 | $3,143 | $3,305 | $6,448 | |
2019 | $ 89,614 | $2,823 | $3,849 | $6,672 | ||
更改 | $ 15,692 | -$320 | $544 | $224 | ||
特菲德拉 | 2016 | $ 69,393 | $3,167 | $3,068 | $6,235 | |
2019 | $ 92,285 | $2,357 | $4,238 | $6,595 | ||
更改 | $ 22,892 | -$811 | $1,170 | $360 | ||
类风湿关节炎 | 恩布雷尔 | 2016 | $ 41,564 | $3,196 | $1,676 | $4,872 |
2019 | $ 60,621 | $3,068 | $2,398 | $5,465 | ||
更改 | $ 19,057 | -$128 | $721 | $593 | ||
胡米拉 | 2016 | $ 42,059 | $3,155 | $1,709 | $4,864 | |
2019 | $ 59,078 | $3,057 | $2,414 | $5,471 | ||
更改 | $ 17,019 | -$99 | $705 | $606 | ||
奥伦西亚 | 2016 | $ 38,407 | $2,856 | $1,557 | $4,413 | |
2019 | $ 48,838 | $3,382 | $1,825 | $5,207 | ||
更改 |
$ 10,432 | $527 | $268 | $794 | ||
注意:分析反映的是2016年20个独立处方药计划和25个独立处方药计划(主要是国家/近国家/地区)的覆盖率,该计划基于邮政编码21201(马里兰州巴尔的摩)的药房。 * 维凯拉·帕克(Viekira Pak)和Gleevec在我们的2019年分析中未涵盖任何计划。 消息来源:2016年和2019年Medicare Plan Finder数据的KFF分析。 |