临床环境中的亲密伴侣暴力(IPV)筛查和咨询服务
附录表1:2010-2012年美国女性亲密伴侣接触性暴力,身体暴力和/或缠扰行为的12个月和终生流行率 | ||||
州 | 一生 % 经验丰富的IPV |
终身号码 经验丰富的IPV |
12个月% 经验丰富的IPV |
12个月数 经验丰富的IPV |
美国 | 37% | 44,981,000 | 7% | 7,919,000 |
阿拉巴马州 | 38% | 713,000 | 9% | 166,000 |
阿拉斯加州 | 43% | 109,000 | 7% | 18,000 |
亚利桑那 | 43% | 1,040,000 | 8% | 187,000 |
阿肯色州 | 41% | 464,000 | 9% | 97,000 |
加利福尼亚州 | 35% | 4,939,000 | 5% | 725,000 |
科罗拉多州 | 37% | 706,000 | 7% | 139,000 |
康乃狄克州 | 38% | 539,000 | NR | NR |
特拉华州 | 38% | 136,000 | 8% | 27,000 |
哥伦比亚特区 | 39% | 104,000 | NR | NR |
佛罗里达 | 38% | 2,891,000 | 6% | 474,000 |
佐治亚州 | 37% | 1,405,000 | NR | NR |
夏威夷 | 35% | 181,000 | NR | NR |
爱达荷州 | 33% | 189,000 | 5% | 27,000 |
伊利诺伊州 | 42% | 208,000 | 9% | 443,000 |
印第安那州 | 43% | 1,066,000 | 5% | 123,000 |
爱荷华州 | 35% | 417,000 | NR | NR |
堪萨斯州 | 34% | 367,000 | NR | NR |
肯塔基州 | 45% | 775,000 | 10% | 168,000 |
路易斯安那州 | 36% | 636,000 | 9% | 158,000 |
缅因州 | 39% | 214,000 | NR | NR |
马里兰州 | 34% | 796,000 | 5% | 109,000 |
马萨诸塞州 | 34% | 913,000 | 7% | 188,000 |
密西根州 | 36% | 1,412,000 | 8% | 301,000 |
明尼苏达州 | 34% | 694,000 | 8% | 171,000 |
密西西比州 | 40% | 458,000 | NR | NR |
密苏里州 | 42% | 990,000 | 7% | 160,000 |
蒙大拿 | 37% | 143,000 | NR | NR |
内布拉斯加 | 34% | 234,000 | 8% | 58,000 |
内华达州 | 44% | 438,000 | 9% | 88,000 |
新罕布什尔 | 44% | 184,000 | NR | NR |
新泽西州 | 36% | 1,248,000 | 8% | 273,000 |
新墨西哥 | 38% | 295,000 | NR | NR |
纽约 | 32% | 2,507,000 | 7% | 508,000 |
北卡罗来纳 | 35% | 1,325,000 | 5% | 182,000 |
北达科他州 | 30% | 77,000 | NR | NR |
俄亥俄 | 38% | 1,739,000 | 6% | 262,000 |
俄克拉荷马州 | 40% | 577,000 | 7% | 99,000 |
俄勒冈州 | 40% | 603,000 | 6% | 97,000 |
宾夕法尼亚州 | 37% | 1,907,000 | 6% | 325,000 |
罗德岛 | 33% | 141,000 | 4% | 18,000 |
南卡罗来纳 | 42% | 780,000 | 11% | 195,000 |
南达科他州 | 28% | 86,000 | NR | NR |
田纳西州 | 40% | 999,000 | 7% | 171,000 |
德州 | 40% | 3,726,000 | 8% | 709,000 |
犹他州 | 34% | 323,000 | NR | NR |
佛蒙特 | 39% | 100,000 | NR | NR |
维吉尼亚州 | 34% | 1,063,000 | 6% | 176,000 |
华盛顿州 | 41% | 1,079,000 | 9% | 235,000 |
西弗吉尼亚 | 39% | 295,000 | 8% | 60,000 |
威斯康星州 | 36% | 805,000 | NR | NR |
怀俄明州 | 34% | 71,000 | NR | NR |
注意:NR =未记录响应;仅显示具有统计可靠估计值的州。受害人数四舍五入至最接近的千位。 消息来源:CDC。 全国亲密伴侣和性暴力调查:2010-2012年国家报告,2017年4月。 |
附录表2:筛选测试 | |||
测量 | 组件 | 计分 | 灵敏度;特异性 |
伤害,侮辱,威胁,尖叫(HITS) | H:伤害:在过去的12个月中,您的伴侣是否曾经伤害过您? | 5点李克特量表,自我报告或临床医生管理的调查;分数在4-20分之间,≥11表示虐待。 | 86%; 99% |
I:侮辱:您的伴侣在过去12个月中曾侮辱您吗? | |||
T:威胁:在过去的12个月中,您的伴侣曾经威胁要伤害您吗? | |||
S:在过去的12个月中,您的伴侣曾经对您尖叫或诅咒过吗? | |||
E:延伸:您的伴侣在过去的12个月中曾经强迫您进行过性活动吗? | |||
家长筛查问卷(PSQ) | 1.您是否曾经经历过伴侣遭受身体伤害或威胁的恋爱关系? | 二分法规模;分数范围是0-3。 | 19%; 93% |
2.在过去的一年中,您是否害怕过伴侣? | |||
3.在过去的一年中,您是否考虑过要法院下达保护令? | |||
持续暴力评估工具(OVAT) | 1.目前,您的伴侣有没有用武器威胁您? | 二分法规模;得分范围是0-4。 | 86-93%; 83-86% |
2.目前,您的伴侣是否殴打过您以至于您必须寻求医疗帮助? | |||
3.目前,您的伴侣的行为是否像他/她想要杀死您? | |||
4.我的伴侣不尊重我的感受。 | |||
安全,接受,家庭,甚至谈话措施(SAFE-T) | 1.我在家里/公寓感到舒适/安全。 | 二分法规模;分数范围为0-5。 | 54%; 81% |
2.我的丈夫/伴侣以我的方式接受我。 | |||
3.我的家人喜欢我的丈夫/伴侣。 | |||
4.我的丈夫/伴侣的性情/镇定。 | |||
5.如果我和我的丈夫/伴侣不同意,我们可以通过说出来解决分歧。 | |||
合作伙伴暴力屏幕(PVS) | 1.在过去的一年中,您是否曾被某人打过,踢过,被拳打或以其他方式受到伤害?如果是这样,由谁来做? | 二分法量表,由临床医生管理;分数范围是0-3,≥1表示IPV。 | 49%; 94% |
2.在目前的恋爱中您感到安全吗? | |||
3.是否有以前的恋人使您现在感到不安全? | |||
妇女虐待筛查工具(WAST) | 1.一般来说,您如何形容您的关系-紧张,紧张,没有紧张? | 3点反应量表(0 =从来没有,1 =有时,2 =通常)。分数范围为0-16; ≥4表示暴露于IPV。 | 47-88%; 89-96% |
2.您和您的伴侣是否难以解决,有些困难或没有困难? | |||
(#3–#7响应选项:经常,有时甚至从不) | |||
3.争论是否会导致您对自己感到沮丧或难过? | |||
4.争论是否会导致击打,踢或推? | |||
5.您是否曾经对伴侣的言论或行为感到恐惧? | |||
6.您的伴侣曾经虐待过您吗? | |||
7.您的伴侣曾经在情感上虐待过您吗? | |||
8.您的伴侣曾经性虐待过您吗? | |||
拍打,威胁,掷(STaT) | S:您曾经有过伴侣推挤或打您的关系吗? | 二分式自我报告量表;分数范围是0-3。 | 96%; 75% |
T:您是否曾经在伴侣的暴力关系中威胁过您? | |||
回答:您是否曾经和伴侣发生过投掷,摔坏或打孔的关系? | |||
滥用评估画面(AAS) | 1.您是否曾经被伴侣或对您重要的人在情感上或身体上遭受过虐待? | 二分法量表,由临床医生进行调查;分数范围为0-5,任何积极反应都被视为积极筛查。 | 32-93%; 55-99% |
2.在过去一年中,您是否被某人打,打,踢或以其他方式身体伤害? | |||
3.(如果适用):自从您怀孕以来,您是否曾被某人打耳光,踢过身体或受到其他身体伤害? | |||
4.在去年内,是否有人强迫您进行性活动? (请圈出所有适用项):丈夫,前夫,男友,陌生人,其他,多个。 | |||
5.您是否害怕您的伴侣或上面列出的任何人? | |||
羞辱,害怕,强奸,踢(HARK) | H:羞辱:在过去一年中,您是否被伴侣或前伴侣以其他方式羞辱或受到情感虐待? | 二分式量表,自我报告调查,改编自AAS;得分范围是0-4。 | 81%; 95% |
答:害怕:在过去的一年中,您是否害怕过伴侣或前伴侣? | |||
R:强奸:在过去一年中,您的伴侣前伴侣是否曾将您强奸或强迫您进行任何性活动? | |||
K:踢:在过去一年中,您是否被伴侣或前伴侣踢,打,打耳光或其他身体伤害? | |||
修改后的冲突策略量表修订版简短表(CTQ-SF) | 1.我没有’t have enough to eat | 8点李克特量表,自我报告调查;积极的回应(除了从未回应过的其他回应)表示已感染IPV。 | 85%; 88% |
2.我知道有人照顾我,保护我 | |||
3.我家里的人称我为事物(“stupid”, “lazy”, or “ugly”) | |||
4.我的父母太醉或太高,无法照顾家人 | |||
5.家人帮助我感到重要或特殊 | |||
6.我不得不穿脏衣服 | |||
7.我感到被爱 | |||
8.我以为我的父母希望我从未出生 | |||
9.我受到家人的重创,不得不看医生 | |||
10.关于我的家人,我什么都不想改变 | |||
11.我家的人打我,所以留下痕迹或淤青 | |||
12.我一家人互相照顾 | |||
13.我一家人互相照顾 | |||
14.我家里的人对我说过伤害或侮辱性的话 | |||
15.我相信自己受到身体虐待 | |||
16.我有一个完美的童年 | |||
17.我被打得很厉害,被某人注意到 | |||
18.我家里有人讨厌我 | |||
19.我家中的人们彼此亲近 | |||
20.有人试图触摸我或让我以性方式触摸他们 | |||
21.除非我与他们发生性行为,否则有人威胁要伤害/说谎。 | |||
22.我拥有世界上最好的家庭 | |||
23.有人试图让我做性行为或观看性行为 | |||
24.有人骚扰我(在性方面利用了我) | |||
25.我相信我在情感上受到了虐待 | |||
26.如果我需要一个人可以带我去看医生 | |||
27.我相信我受到了性虐待 | |||
28.我的家人是力量和支持的源泉 | |||
持续滥用画面(OAS) | 1.目前,您的伴侣有没有用武器威胁您? | 二分法规模;分数范围为0-5。 | 60%; 90% |
2.您当前是否正在被伴侣或对您重要的人打,打,踢或以其他方式受到身体伤害? | |||
3.您目前被迫进行性活动吗? | |||
4.您是否害怕您的伴侣或以下任何人(如果合适,请圈选):丈夫/
妻子,前夫/前妻,男朋友/女朋友,陌生人 |
|||
5.(如果怀孕)在怀孕期间,您是否曾经被伴侣或对您重要的人打,打,踢过或以其他方式受到身体伤害? | |||
资料来源:WPSI,研究中评估的IPV临床筛查工具,2016年12月。 |
附录表3:危险评估5工具 |
1.过去一年中人身暴力的发生频率或严重性是否有所增加? |
2.您的伴侣(或前任)是否曾对您使用武器或以武器威胁过您? |
3.您相信您的伴侣(或前任)有能力杀死您吗? |
4.你的伴侣(或前任)曾经试图cho你吗? |
·如果是,他有没有ever过你? |
·大约多久以前? |
·它发生了不止一次吗? |
·您是否曾经失去知觉或认为自己可能拥有? |
5.您的伴侣(或前任)是否一直在不断嫉妒您? |
消息来源:坎贝尔,JC, 危险评估 ,2004年。 |
附录表4:解决亲密伴侣暴力问题的资源 | |
名称 | 联系 |
全国家庭暴力热线 | 800-799-7233或800-799-SAFE TTY:800-787-3224 www.thehotline.org |
国家约会滥用热线 | 866-331-9474 文字“ loveis”为22522 www.loveisrespect.org |
全国性侵犯热线 | 800-656-4673或800-656-HOPE //rainn.org |
西北网络(LGBT资源) | 206-568-7777 www.nwnetwork.org |
全国虐待儿童热线 | 800-422-4453或800-4-A-CHILD www.childhelp.org |
国家预防自杀生命线 | 800-273-8255 //suicidepreventionlifeline.org |
消息来源:Miller E,McCaw B, 亲密伴侣暴力,2019年2月。 |