2017年保费变动和保险公司参与《平价医疗法案》的健康保险市场
由于多种因素的综合影响,包括可负担医疗法案(Affordable Care Act Act)市场(也称为交易所)的健康保险保费在2017年预计将比前几年增长更快,其中包括许多保险公司在该市场遭受的重大损失以及逐步淘汰ACA的再保险程序。我们分析了2017年10月24日通过Healthcare.gov提供的2017年保费和保险人参与度,以及从运营自己的交易所网站的州收集的数据。
次最低白银溢价的变化
最低的白银计划是市场上最受欢迎的计划之一,也是用于确定个人和家庭获得的经济援助金额的基准。下表显示了各州主要城市的可用保费和可用数据。 (自从ACA的交易所在2004年推出以来,我们一直在报告这些城市的溢价 2014;类似的分析 2015 和 2016 也可用。)
2016年在这些主要城市中,有40年历史的不吸烟者的白银溢价最低,范围从新墨西哥州阿尔伯克基的每月186美元到阿肯色州的安克雷奇719美元,然后才计入大多数入学者的税收抵免。市场接收。 2017年,居住在这些城市的40岁不吸烟者的白银溢价第二低,从不包括税收抵免在内的肯塔基州路易斯维尔和俄亥俄州克利夫兰的229美元到阿拉斯加州安克雷奇的904美元不等。
在这些主要城市中,无补贴的第二低银计划中涨幅最大的地方是亚利桑那州的凤凰城(对于40岁的不吸烟者,每月从207美元增加到507美元,增长了145%),阿拉巴马州伯明翰(上升71%从288美元升至492美元)和俄克拉何马城,俄克拉荷马州(从295美元升至493美元,增长67%)。同时,印第安纳波利斯印第安纳波利斯的次低白银保费的无补贴保费将下降(40岁的非吸烟者的价格从298美元下降-4%至286美元),俄亥俄州克利夫兰(从234美元下降-2%至229美元),马萨诸塞州波士顿市(从250美元下跌-1%至247美元)和罗德岛州普罗维登斯(从263美元下跌-1%至261美元),在小石城(AR)则仅上涨1%(从310美元至314美元)。
市场上的大多数注册者会获得税收抵免,以降低其保费。 2016年在该国大部分地区,年收入30,000美元的40岁成年人每月要为第二低的银计划支付约208美元。如果此人愿意在2017年改用新的第二个最低成本的白银计划,他们将支付类似的金额(2017年类似人的税后信用额度为每月207美元或变动0% )。在该国的某些地区(例如,新墨西哥州的阿尔伯克基),一名40岁的年轻人的保费在2016年如此之低,以至于收入为30,000美元的参保人可能没有资格获得补贴。在这些地方,基准白银溢价的增加可能使它们重新有资格获得经济援助。
表1:每月白银保费和经济援助 40岁的非吸烟者,年收入30,000美元 |
||||||||||
State | Major City | 第二便宜的银牌 税收抵免前 |
第二便宜的银牌 税收抵免后 |
金额 保费税收抵免 |
||||||
2016 | 2017 | 变化百分比 从2016年开始 |
2016 | 2017 | 变化百分比 从2016年开始 |
2016 | 2017 | 变化百分比 从2016年开始 |
||
阿拉巴马州 | 伯明翰 | $288 | $492 | 71% | $208 | $207 | 0% | $80 | $285 | 256% |
阿拉斯加州 | 锚地 | $719 | $904 | 26% | $164 | $163 | -1% | $555 | $741 | 33% |
亚利桑那 | 凤凰 | $207 | $507 | 145% | $207 | $207 | 0% | $0 | $300 | 不适用 |
阿肯色州 | 小石头 | $310 | $314 | 1% | $208 | $207 | 0% | $102 | $107 | 4% |
加利福尼亚州 | 洛杉矶 | $245 | $258 | 5% | $208 | $207 | 0% | $37 | $51 | 38% |
科罗拉多州 | 丹佛 | $278 | $313 | 12% | $208 | $207 | 0% | $70 | $106 | 51% |
康乃狄克州 | 哈特福德 | $318 | $404 | 27% | $208 | $207 | 0% | $110 | $196 | 79% |
特拉华州 | 威明顿 | $356 | $423 | 19% | $208 | $207 | 0% | $148 | $216 | 46% |
直流电 | 华盛顿州 | $244 | $298 | 22% | $208 | $207 | 0% | $36 | $91 | 153% |
佛罗里达 | 迈阿密 | $262 | $306 | 17% | $208 | $207 | 0% | $54 | $99 | 84% |
佐治亚州 | 亚特兰大 | $254 | $286 | 13% | $208 | $207 | 0% | $46 | $79 | 72% |
夏威夷 | 火奴鲁鲁 | $262 | $347 | 32% | $179 | $178 | -1% | $83 | $169 | 104% |
爱达荷州 | 博伊西 | $273 | $348 | 27% | $208 | $207 | 0% | $65 | $141 | 117% |
伊利诺伊州 | 芝加哥 | $198 | $291 | 48% | $198 | $207 | 5% | $0 | $84 | 不适用 |
印第安那州 | 印第安纳波利斯 | $298 | $286 | -4% | $208 | $207 | 0% | $90 | $79 | -12% |
爱荷华州 | 锡达拉皮兹 | $284 | $301 | 6% | $208 | $207 | 0% | $76 | $94 | 25% |
堪萨斯州 | 威奇托 | $248 | $361 | 46% | $208 | $207 | 0% | $40 | $154 | 287% |
肯塔基州 | 路易斯维尔 | $223 | $229 | 3% | $208 | $207 | 0% | $15 | $22 | 47% |
路易斯安那州 | 新奥尔良 | $332 | $373 | 13% | $208 | $207 | 0% | $124 | $166 | 34% |
缅因州 | 波特兰 | $288 | $341 | 19% | $208 | $207 | 0% | $80 | $134 | 68% |
马里兰州 | 巴尔的摩 | $249 | $309 | 24% | $208 | $207 | 0% | $41 | $102 | 152% |
马萨诸塞州 | 波斯顿 | $250 | $247 | -1% | $208 | $207 | 0% | $42 | $40 | -5% |
密西根州 | 底特律 | $226 | $237 | 5% | $208 | $207 | 0% | $18 | $29 | 65% |
明尼苏达州 | 明尼阿波利斯 | $235 | $366 | 55% | $208 | $207 | 0% | $27 | $159 | 481% |
密西西比州 | 杰克逊 | $283 | $352 | 25% | $208 | $207 | 0% | $75 | $145 | 95% |
密苏里州 | 圣路易斯 | $287 | $310 | 8% | $208 | $207 | 0% | $79 | $103 | 31% |
蒙大拿 | 帐单 | $322 | $425 | 32% | $208 | $207 | 0% | $114 | $218 | 92% |
内布拉斯加 | 奥马哈 | $313 | $368 | 18% | $208 | $207 | 0% | $105 | $161 | 54% |
内华达州 | 拉斯维加斯 | $261 | $282 | 8% | $208 | $207 | 0% | $53 | $75 | 41% |
新罕布什尔 | 曼彻斯特 | $261 | $267 | 2% | $208 | $207 | 0% | $53 | $60 | 14% |
新泽西州 | 纽瓦克 | $330 | $353 | 7% | $208 | $207 | 0% | $122 | $146 | 19% |
新墨西哥 | 阿尔伯克基 | $186 | $258 | 39% | $186 | $207 | 11% | $0 | $51 | 不适用 |
纽约 | 纽约市 | $369 | $456 | 24% | $208 | $207 | 0% | $161 | $249 | 55% |
北卡罗来纳 | 夏洛特 | $409 | $572 | 40% | $208 | $207 | 0% | $201 | $364 | 82% |
北达科他州 | 法戈 | $304 | $331 | 9% | $208 | $207 | 0% | $96 | $124 | 29% |
俄亥俄 | 克利夫兰 | $234 | $229 | -2% | $208 | $207 | 0% | $26 | $22 | -17% |
俄克拉荷马州 | 俄克拉荷马城 | $295 | $493 | 67% | $208 | $207 | 0% | $87 | $286 | 230% |
俄勒冈州 | 波特兰 | $261 | $312 | 20% | $208 | $207 | 0% | $53 | $105 | 98% |
宾夕法尼亚州 | 费城 | $276 | $418 | 51% | $208 | $207 | 0% | $68 | $211 | 209% |
罗德岛 | 普罗维登斯 | $263 | $261 | -1% | $208 | $207 | 0% | $55 | $54 | -2% |
南卡罗来纳 | 哥伦比亚 | $314 | $404 | 29% | $208 | $207 | 0% | $106 | $197 | 85% |
南达科他州 | 苏福尔斯 | $309 | $448 | 45% | $208 | $207 | 0% | $101 | $241 | 138% |
田纳西州 | 纳什维尔 | $281 | $419 | 49% | $208 | $207 | 0% | $73 | $212 | 192% |
德州 | 休斯顿 | $256 | $288 | 13% | $208 | $207 | 0% | $48 | $81 | 69% |
犹他州 | 盐湖城 | $244 | $292 | 20% | $208 | $207 | 0% | $36 | $85 | 139% |
佛蒙特 | 伯灵顿 | $468 | $492 | 5% | $208 | $207 | 0% | $260 | $285 | 9% |
维吉尼亚州 | 里士满 | $276 | $296 | 7% | $208 | $207 | 0% | $68 | $89 | 31% |
华盛顿州 | 西雅图 | $227 | $238 | 5% | $208 | $207 | 0% | $19 | $31 | 62% |
西弗吉尼亚 | 亨廷顿 | $341 | $419 | 23% | $208 | $207 | 0% | $132 | $212 | 60% |
威斯康星州 | 密尔沃基 | $326 | $379 | 16% | $208 | $207 | 0% | $117 | $172 | 46% |
怀俄明州 | 夏安 | $426 | $464 | 9% | $208 | $207 | 0% | $218 | $257 | 18% |
注意:在两个成本最低的白银计划具有相同溢价的地区,将使用下一个成本最低的白银计划作为“second-lowest”银计划。在某些情况下,成本第二低的白银计划的一部分是出于非基本健康利益的,因此这些值可能与用于确定补贴的基准有所不同。 消息来源:凯撒家庭基金会对Healthcare.gov的保费数据以及向州监管机构提交的保险公司费率数据的分析。有关更多信息,请参见“《 2017年保费变动及保险公司参与《负担得起的医疗保健法案》的健康保险市场的初探”,2016年7月。 |
保险人参与度的变化
由于这个市场的亏损,一些联合保险公司(UnitedHealth)和安泰保险(Aetna) 宣布退出 来自ACA市场或某些州的单个市场。 2016年,每个州的保险公司(按母公司分组)的数量从怀俄明州的1家到德克萨斯州的16家。在使用Healthcare.gov的州中,参加市场的保险公司的平均数量将在2017年为3.9(低于2016年每个州的5.4家公司,2015年为5.9家和2014年为4.5家)。市场医疗保险公司在2017年使用Healthcare.gov在各州的参与范围从阿拉巴马州,阿拉斯加,俄克拉荷马州,南卡罗来纳州和怀俄明州的1家公司到威斯康星州的15家公司。
表2:2014年各州保险公司总数– 2017 | ||||
市场发行人总数 | ||||
州 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
阿拉巴马州 | 2 | 3 | 3 | 1 |
阿拉斯加州 | 2 | 2 | 2 | 1 |
亚利桑那 | 8 | 11 | 8 | 2 |
阿肯色州 | 3 | 4 | 4 | 3 |
加利福尼亚州 | 11 | 10 | 12 | 不适用 |
科罗拉多州 | 10 | 10 | 8 | 不适用 |
康乃狄克州 | 3 | 4 | 4 | 不适用 |
特拉华州 | 2 | 2 | 2 | 2 |
直流电 | 3 | 3 | 2 | 不适用 |
佛罗里达 | 8 | 10 | 7 | 5 |
佐治亚州 | 5 | 9 | 8 | 5 |
夏威夷 | 2 | 2 | 2 | 2 |
爱达荷州 | 4 | 5 | 5 | 不适用 |
伊利诺伊州 | 5 | 8 | 7 | 5 |
印第安那州 | 4 | 8 | 7 | 4 |
爱荷华州 | 4 | 4 | 4 | 4 |
堪萨斯州 | 3 | 3 | 3 | 3 |
肯塔基州 | 3 | 5 | 7 | 3 |
路易斯安那州 | 4 | 5 | 4 | 3 |
缅因州 | 2 | 3 | 3 | 3 |
马里兰州 | 4 | 5 | 5 | 不适用 |
马萨诸塞州 | 10 | 10 | 10 | 不适用 |
密西根州 | 9 | 13 | 11 | 9 |
明尼苏达州 | 5 | 4 | 5 | 不适用 |
密西西比州 | 2 | 3 | 3 | 2 |
密苏里州 | 3 | 6 | 6 | 4 |
蒙大拿 | 3 | 4 | 3 | 3 |
内布拉斯加 | 4 | 4 | 4 | 2 |
内华达州 | 4 | 5 | 3 | 3 |
新罕布什尔 | 1 | 5 | 5 | 4 |
新泽西州 | 3 | 5 | 5 | 2 |
新墨西哥 | 4 | 5 | 4 | 4 |
纽约 | 16 | 16 | 15 | 不适用 |
北卡罗来纳 | 2 | 3 | 3 | 2 |
北达科他州 | 3 | 3 | 3 | 3 |
俄亥俄 | 11 | 15 | 15 | 11 |
俄克拉荷马州 | 4 | 4 | 2 | 1 |
俄勒冈州 | 11 | 10 | 10 | 6 |
宾夕法尼亚州 | 7 | 9 | 7 | 6 |
罗德岛 | 2 | 3 | 3 | 不适用 |
南卡罗来纳 | 3 | 4 | 3 | 1 |
南达科他州 | 3 | 3 | 2 | 2 |
田纳西州 | 4 | 5 | 4 | 3 |
德州 | 11 | 14 | 16 | 10 |
犹他州 | 6 | 6 | 4 | 3 |
佛蒙特 | 2 | 2 | 2 | 不适用 |
维吉尼亚州 | 5 | 6 | 7 | 9 |
华盛顿州 | 7 | 9 | 9 | 不适用 |
西弗吉尼亚 | 1 | 1 | 2 | 2 |
威斯康星州 | 13 | 15 | 16 | 15 |
怀俄明州 | 2 | 2 | 1 | 1 |
HealthCare.gov平均 | 4.5 | 5.9 | 5.4 | 3.9 |
美国平均 | 5 | 6.1 | 5.7 | 不适用 |
消息来源:凯撒家庭基金会对Healthcare.gov的保费数据以及向州监管机构提交的保险公司费率数据的分析。有关更多信息,请参见“《 2017年保费变动及保险公司参与《负担得起的医疗保健法案》的健康保险市场的初探”,2016年7月。 注意:保险公司是根据母公司或集团隶属关系分组的,这些子公司是从HHS医疗损失比率公共使用文件中获得的,并进行了补充研究。对于2017年,非Healthcare.gov州的保险公司数量尚不可用。 |