数百万老年人住在有学龄儿童的家庭中
在决定下学年何时及如何重新开放时,州和地方官员以及各所学校或学校系统可能会考虑许多因素。一系列问题涉及确保学生,教师和其他在学校工作的其他人安全的众多实际考虑因素,尤其是那些如果感染了冠状病毒则可能面临更高的严重疾病风险的人。但是,鉴于学生和教师集中在相对狭窄的空间,有限的预算来支付个人防护设备(PPE)和物理空间重新布置的额外费用,以及难以在学校中加强社交距离和安全习惯的困难,这样做是具有挑战性的年龄的孩子。由于这些原因,人们担心在学校会发生传播,可能使学生和老师处于危险之中。 我们的先前分析 显示四分之一的教师如果感染了COVID19,有患重病的危险。到目前为止,在其他地方开设学校的影响 国家 喜忧参半。
另一个问题是,儿童可能在学校被感染并携带病毒回到家中,从而可能感染家庭中的其他人。它还是 不清楚 儿童多久将病毒传播给他人一次。而 专家认为 儿童不是社区感染的主要来源,确实会发生儿童传播。迄今为止的证据表明,与老年人相比,儿童的感染风险较低,症状较轻,死于感染的可能性要小得多,但他们仍可能给家庭中的其他人,尤其是家庭带来风险风险较高的人,例如老年人和其他已患病的人。为了更好地了解这一群体的规模,我们使用了各州的家庭构成数据来分析在家中至少有一个学龄儿童的老年人数量。
我们的分析发现,2018年,约有6%的65岁或65岁以上的人(约330万人)居住在有学龄儿童(5-18岁)的家庭中(图1)。 另一方面,410万学龄儿童居住在一个65岁以上的家庭中,约占5至18岁儿童的7%。
与学龄儿童一起生活的老年人中,有将近一半是白人,但与白人相比,有色老年人与学龄儿童生活的可能性要大得多。 几乎五分之一(19%)的亚洲和夏威夷土著或其他太平洋岛民老年人与学龄儿童同住,西班牙裔老年人占17%,美洲印第安人或阿拉斯加土著老年人占13%,三分之一以上十(11%)黑人老年人。相比之下,白人老年人中有4%与学龄儿童一起生活。 COVID19已经有 有色人种受到的影响不成比例,如果学校成为感染源,有色人种在学龄儿童中的暴露风险会增加。
全国有学龄儿童的老年人比例差异很大(图3)加利福尼亚州,得克萨斯州和佛罗里达州的老年人分别与学龄儿童同居(分别为590、321和27.9万)(表1)。比例最高的是夏威夷,其中15%的老年人与学龄儿童一起生活,而20%的学龄儿童与65岁以上的成年人一起生活。

COVID-19对年长家庭成员构成的风险只是州和地方官员在制定安全重启学校计划时需要考虑的众多因素之一,但是正如我们在此处显示的那样,这些决定可能会影响数百万人。老年人。此外,这些决定可能会对有色人种产生不成比例的影响,这些有色人种比年龄较大的白人更有可能居住在有学龄儿童的家庭中。
表1:各州的学龄儿童和老年人一起生活的比例,2018年 | ||||||
州 | 与学龄儿童生活的老年人数量 | 老年人数 | 与学龄儿童同住的老年人 | 与长者同住的学龄儿童数量 | 学龄儿童人数 | 与长者同住的学龄儿童的比例 |
美国总计 | 3,282,000 | 51,121,000 | 6% | 4,133,000 | 56,643,000 | 7% |
阿拉巴马州 | 44,000 | 811,000 | 5% | 54,000 | 850,000 | 6% |
阿拉斯加州 | 6,000 | 85,000 | 7% | 8,000 | 142,000 | 6% |
亚利桑那 | 77,000 | 1,246,000 | 6% | 104,000 | 1,280,000 | 8% |
阿肯色州 | 25,000 | 489,000 | 5% | 31,000 | 543,000 | 6% |
加利福尼亚州 | 590,000 | 5,577,000 | 11% | 707,000 | 6,929,000 | 10% |
科罗拉多州 | 43,000 | 795,000 | 5% | 56,000 | 996,000 | 6% |
康乃狄克州 | 30,000 | 591,000 | 5% | 35,000 | 589,000 | 6% |
特拉华州 | 11,000 | 178,000 | 6% | 11,000 | 153,000 | 7% |
哥伦比亚特区 | 5,000 | 83,000 | 6% | 7,000 | 85,000 | 8% |
佛罗里达 | 279,000 | 4,294,000 | 7% | 305,000 | 3,285,000 | 9% |
佐治亚州 | 113,000 | 1,426,000 | 8% | 145,000 | 1,976,000 | 7% |
夏威夷 | 39,000 | 258,000 | 15% | 46,000 | 227,000 | 20% |
爱达荷州 | 14,000 | 276,000 | 5% | 18,000 | 351,000 | 5% |
伊利诺伊州 | 117,000 | 1,926,000 | 6% | 162,000 | 2,218,000 | 7% |
印第安那州 | 44,000 | 1,015,000 | 4% | 62,000 | 1,205,000 | 5% |
爱荷华州 | 13,000 | 518,000 | 3% | 18,000 | 560,000 | 3% |
堪萨斯州 | 16,000 | 442,000 | 4% | 21,000 | 545,000 | 4% |
肯塔基州 | 34,000 | 711,000 | 5% | 43,000 | 758,000 | 6% |
路易斯安那州 | 43,000 | 700,000 | 6% | 59,000 | 847,000 | 7% |
缅因州 | 11,000 | 268,000 | 4% | 15,000 | 191,000 | 8% |
马里兰州 | 66,000 | 906,000 | 7% | 88,000 | 1,026,000 | 9% |
马萨诸塞州 | 64,000 | 1,103,000 | 6% | 85,000 | 1,062,000 | 8% |
密西根州 | 66,000 | 1,676,000 | 4% | 82,000 | 1,673,000 | 5% |
明尼苏达州 | 33,000 | 857,000 | 4% | 45,000 | 990,000 | 5% |
密西西比州 | 28,000 | 461,000 | 6% | 41,000 | 561,000 | 7% |
密苏里州 | 39,000 | 1,001,000 | 4% | 52,000 | 1,046,000 | 5% |
蒙大拿 | 12,000 | 198,000 | 6% | 16,000 | 173,000 | 9% |
内布拉斯加 | 10,000 | 292,000 | 4% | 11,000 | 363,000 | 3% |
内华达州 | 34,000 | 474,000 | 7% | 40,000 | 527,000 | 8% |
新罕布什尔 | 10,000 | 237,000 | 4% | 14,000 | 204,000 | 7% |
新泽西州 | 101,000 | 1,403,000 | 7% | 134,000 | 1,517,000 | 9% |
新墨西哥 | 20,000 | 364,000 | 6% | 26,000 | 382,000 | 7% |
纽约 | 227,000 | 3,114,000 | 7% | 291,000 | 3,077,000 | 9% |
北卡罗来纳 | 88,000 | 1,648,000 | 5% | 120,000 | 1,799,000 | 7% |
北达科他州 | 1,000 | 110,000 | 1% | 3,000 | 127,000 | 2% |
俄亥俄 | 82,000 | 1,926,000 | 4% | 101,000 | 1,985,000 | 5% |
俄克拉荷马州 | 34,000 | 598,000 | 6% | 42,000 | 736,000 | 6% |
俄勒冈州 | 35,000 | 729,000 | 5% | 47,000 | 673,000 | 7% |
宾夕法尼亚州 | 96,000 | 2,251,000 | 4% | 126,000 | 2,039,000 | 6% |
罗德岛 | 8,000 | 175,000 | 5% | 10,000 | 154,000 | 7% |
南卡罗来纳 | 49,000 | 881,000 | 6% | 65,000 | 868,000 | 8% |
南达科他州 | 4,000 | 139,000 | 3% | 7,000 | 160,000 | 5% |
田纳西州 | 67,000 | 1,075,000 | 6% | 84,000 | 1,165,000 | 7% |
德州 | 321,000 | 3,511,000 | 9% | 406,000 | 5,727,000 | 7% |
犹他州 | 27,000 | 343,000 | 8% | 34,000 | 721,000 | 5% |
佛蒙特 | 5,000 | 119,000 | 4% | 7,000 | 90,000 | 8% |
维吉尼亚州 | 90,000 | 1,296,000 | 7% | 109,000 | 1,444,000 | 8% |
华盛顿州 | 62,000 | 1,143,000 | 5% | 77,000 | 1,261,000 | 6% |
西弗吉尼亚 | 16,000 | 353,000 | 5% | 24,000 | 283,000 | 9% |
威斯康星州 | 26,000 | 956,000 | 3% | 35,000 | 983,000 | 4% |
怀俄明州 | 2,000 | 95,000 | 2% | 5,000 | 102,000 | 5% |
注意:年长者65岁或以上。学龄儿童为5至18岁。计数四舍五入至最接近的1,000。 | ||||||
消息来源:KFF根据人口普查局估算’的《美国社区调查》,2018年。 |
方法 |
该分析基于2018年美国社区调查(ACS),1年文件的KFF分析。 ACS包括1%的美国人口样本。 5至18岁之间的观测值超过511,000,代表5700万人。 65岁或以上的老年人有611,000多个观测值,代表5100万人。在整个摘要中,拉美裔人士可能是任何种族,但在本次分析中被归类为拉美裔。所有其他组仅限于非西班牙裔个人。 |